Время работы:
пн-пт: 09:00-18:00
сб: 09:00-15:00
вс: выходной
Отдел продаж:
тел. 23-18-23Доставка
Прайс на доставку готовой продукции от 01.07.2020г.
Стоимость указана без учета НДС
Район | Населенный пункт | Газель | Манипулятор | Фура | |||
км | до 2- 2 тонны | от 2 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |||
1 | Белгород и микрорайоны | Белгород | до 10 | 500 | 900-1000 | 2500 | 3000 |
2 | Болховец р-н | 11 | 600-700 | 900-1001 | 3000 | 3000 | |
3 | ул. Орлова | 16 | 700-900 | 1000-1200 | 3500 | 3000 | |
4 | 8е Марта | 11 | 600-700 | 900-1200 | 3500 | 3000 | |
5 | Дубовская застава | 16 | 700-900 | 1000-1200 | 3000 | 3000 | |
6 | м-н Улитка | 11 | 700 | 1200-1500 | 3000 | 3000 | |
7 | м-н Юго Западный | 12 | 700-800 | 1200-1500 | 3000 | 3000 | |
8 | Разумное-71 | 13 | 700-900 | 1200-1600 | 3000 | 3000 | |
9 | п. Северный | 11 | 700-800 | 1200-1300 | 3000 | 3000 | |
10 | п. Разумное | 11 | 600-900 | 1200-1600 | 3000 | 3000 | |
11 | Беловский р-н | Беловское | 12 | 700-800 | 3000 | 3000 | |
12 | Мясоедово | 17 | 3000 | 3000 | |||
13 | с. Севрюково | 14 | 700-960 | 1800-2300 | 3000 | 3000 | |
14 | с. Ястребово | 19 | 800 | 3500 | 3000 | ||
15 | Беломестенский р-н | с Беломестное | 14 | 700-800 | 3000 | 3000 | |
16 | с. Зеленая Поляна | 9 | 700 | 900-1200 | 2500 | 3000 | |
17 | с. Петропавловка | 17 | 800 | 1800-2200 | 3000 | 3000 | |
18 | с. Шишино | 11 | 800-900 | 1100-1300 | 3000 | 3000 | |
19 | с Бессоновка | 33 | 1500 | 4500 | 4000 | ||
20 | с Веселая Лопань | 25 | 1100-1300 | 2000-2300 | 3500 | 3500 | |
21 | Головинский р-н | гонки | 28 | 600-800 | 1200-1300 | 3500 | 3500 |
22 | с. Новая Нелидовка | 24 | 800-900 | 2000-2300 | 3200 | 3500 | |
23 | Дубовский р-н | с. Дубовое | 11 | 700-800 | 900 | 3000 | 3000 |
24 | с Репное | 16 | 800 | 900-1000 | 3000 | 3000 | |
25 | с Шагаровка | 17 | 900-1000 | 1200 | 3000 | 3000 | |
26 | Ериковский р-н | с. Ерик | 21 | 900 | 1500 | 3200 | 3500 |
27 | х Гонки | 22 | 600-800 | 1200-1300 | 3500 | 3500 | |
28 | Журавлевский р-н | с Журавлевка | 48 | 6500 | |||
29 | х. Нехотеевка | 43 | 6000 | ||||
30 | Комсомольский р-н | п Комсомольский | 21 | 800-1000 | 1500-1800 | 3200 | 3500 |
31 | Крутологский р-н | с. Крутой Лог | 17 | 900-1000 | 2500-3000 | 3000 | 3000 |
32 | с. Нижний Ольшанец | 17 | 700-900 | 1000-1200 | 3000 | 3000 | |
33 | Майский р-н | п Майский | 18 | 800-900 | 1600-1900 | 3500 | 3000 |
34 | с. Новая Деревня | 20 | 800-1000 | 1200-1500 | 3500 | 3500 | |
35 | п Политотдельский | 25 | 1500-1700 | 2500-3000 | 3500 | 3500 | |
36 | Никольский р-н | с Никольское | 21 | 1000-1200 | 2000 | 3500 | 3500 |
37 | с. Соломино | 15 | 900 | 1100-1800 | 3000 | 3000 | |
38 | Новосадовский р-н | п. Новосадовый | 10 | 700-800 | 900 | 2500 | 3000 |
39 | с. Ближняя Игуменка | 11 | 600-700 | 1300-1600 | 3000 | 3000 | |
40 | Пушкарский р-н | с. Пушкарское | 17 | 700-1000 | 1500-1600 | 3000 | 3000 |
41 | с. Драгунское | 16 | 800-1000 | 3000 | 3000 | ||
42 | Стрелецкий р-н | с. Стрелецкое 23,23а,42 | 15 | 700-800 | 900-1200 | 3000 | 3000 |
43 | с. Стрелецкое 72, 59 | 22 | 800-900 | 900-1300 | 3500 | 3500 | |
44 | с. Таврово до 10 | 13 | 700-800 | 1200-1500 | 3000 | 3000 | |
45 | с. Таврово 10-14 | 17 | 800-1000 | 1500-1900 | 3000 | 3000 | |
46 | с. Хохлово | 22 | 800-1000 | 1200-1500 | 3200 | 3500 | |
47 | Яковлевский район | с Ясные Зори | 41 | 1600 | 5000 | 5000 | |
48 | п. Яковлево | 43 | 1600 | 6000 | 5500 | ||
49 | п.Томаровка | 33 | 1800-2000 | 4500 | 4000 | ||
50 | г. Строитель | 27 | 1200-1500 | 2500-300 | 3500 | 3500 | |
51 | с Быковка | 41 | 1300-1500 | 5000 | 5000 | ||
52 | с Гостищево | 33 | 1800-2000 | 2500-3000 | 4500 | 4000 | |
53 | с Смородино | 40 | 1200 | 2500-3000 | 5000 | 5000 | |
54 | с Терновка | 22 | 900 | 3200 | 3500 | ||
55 | с Шопино | 18 | 700-900 | 1200-1500 | 3000 | 3000 | |
56 | Корочанский район | г. Короча | 51 | 2,200 | 6500 | 6500 | |
57 | с. Дальняя Игуменка | 14 | 800-1000 | 1600-2000 | 3000 | 3000 | |
58 | с. Мелихово | 21 | 1000-1200 | 2500-3000 | 3200 | 3500 | |
59 | с. Шляхово | 20 | 1100 | 2500 | 3200 | 3500 | |
60 | Шебекинский район | г. Шебекино | 34 | 1200-1500 | 2500 | 4500 | 4000 |
61 | Маслова Пристань | 21 | 1300 | 3200 | 3500 | ||
62 | с. Новая Таволжанка | 39 | 1500-1700 | 2500-3000 | 5000 | 5000 | |
63 | с.Маломихайловка | 53 | 2100 | 7000 | 6500 | ||
64 | п. Октябрьский | 32 | 1300-1500 | 2500-3000 | 4000 | 4000 | |
65 | п. Прохоровка | 64 | 2,500 | 8500 | 8500 | ||
66 | п. Борисовка | 53 | 1800-2000 | 7000 | 6500 | ||
67 | п. Ракитное | 68 | 2600-3000 | 9000 | 8500 | ||
68 | п. Пролетарский | 72 | 9500 | 9000 | |||
69 | Кр.Яруга | 82 | 10500 | 10500 | |||
70 | г. Грайворон | 83 | 3,000 | 10500 | 10500 | ||
71 | п. Ивня | 92 | 2700-3000 | 12000 | 11500 | ||
72 | г. Губкин | 110 | 14000 | 13500 | |||
73 | г. Н.Оскол | 100 | 13000 | 12500 | |||
74 | п. Чернянка | 100 | 13000 | 12500 | |||
75 | г. Ст.Оскол | 140 | 18000 | 17000 | |||
76 | п. Лапыгино | 150 | 18000 | ||||
77 | п. Волоконовка | 120 | 12000 | ||||
78 | г. Валуйки | 150 | 15000 | ||||
79 | г. Алексеевка | 170 | 16000 | ||||
80 | п. Ровеньки | 240 | |||||
В случае оплаты по перечеслению - добавляется НДС 20% |